Donderdag 28 September | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
18 - 19 | 18.6° | - | 16.6 km/u Vrij matig | - | 47 % | 1015.8 hPa | ||
19 - 20 | 17.3° | - | 11.5 km/u Zwak | - | 97 % | 1015.6 hPa | ||
20 - 21 | 16.1° | - | 11.9 km/u Zwak | - | 99 % | 1016 hPa | ||
21 - 22 | 15.5° | - | 10.1 km/u Zwak | - | 100 % | 1015.9 hPa | ||
22 - 23 | 16.2° | - | 12.2 km/u Zwak | - | 100 % | 1015.2 hPa | ||
23 - 00 | 16.5° | - | 14.8 km/u Vrij matig | - | 100 % | 1015.2 hPa | ||
Vrijdag 29 September | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | 16.6° | - | 16.9 km/u Vrij matig | - | 100 % | 1015.1 hPa | ||
01 - 02 | 16.5° | - | 15.8 km/u Vrij matig | - | 100 % | 1014.6 hPa | ||
02 - 03 | 16.4° | 0.4 mm | 17.6 km/u Vrij matig | - | 84 % | 1014.3 hPa | ||
03 - 04 | 16.2° | - | 19.1 km/u Vrij matig | - | 99 % | 1013.7 hPa | ||
04 - 05 | 16.3° | - | 21.2 km/u Matig | - | 98 % | 1013.2 hPa | ||
05 - 06 | 16.9° | - | 23 km/u Matig | - | 100 % | 1012.5 hPa | ||
06 - 07 | 17.2° | 0.1 mm | 20.9 km/u Matig | - | 100 % | 1012.1 hPa | ||
07 - 08 | 17.3° | - | 21.2 km/u Matig | - | 79 % | 1012.1 hPa | ||
08 - 09 | 17.4° | 0.7 mm | 21.6 km/u Matig | - | 98 % | 1012.1 hPa | ||
09 - 10 | 17.1° | - | 21.2 km/u Matig | - | 69 % | 1012.6 hPa | ||
10 - 11 | 18.4° | 0.1 mm | 23.8 km/u Matig | - | 88 % | 1012.7 hPa | ||
11 - 12 | 19.4° | 0.4 mm | 23.8 km/u Matig | 1 |
96 % | 1013.1 hPa | ||
12 - 13 | 19° | 0.3 mm | 28.1 km/u Matig | 2 |
100 % | 1013.7 hPa | ||
13 - 14 | 17.9° | - | 21.6 km/u Matig | 3 |
100 % | 1014.8 hPa | ||
14 - 15 | 17.9° | - | 22.3 km/u Matig | 2 |
43 % | 1016 hPa | ||
15 - 16 | 18.7° | - | 22 km/u Matig | 2 |
16 % | 1017.1 hPa | ||
16 - 17 | 18.3° | - | 22 km/u Matig | 1 |
12 % | 1018.1 hPa | ||
17 - 18 | 17.6° | - | 20.9 km/u Matig | - | 13 % | 1019.1 hPa | ||
18 - 19 | 16.9° | - | 19.1 km/u Vrij matig | - | 19 % | 1019.9 hPa | ||
19 - 20 | 15.8° | - | 16.9 km/u Vrij matig | - | 47 % | 1020.7 hPa | ||
20 - 21 | 15° | - | 14.4 km/u Vrij matig | - | 84 % | 1021.6 hPa | ||
21 - 22 | 14.3° | - | 11.9 km/u Zwak | - | 91 % | 1022.3 hPa | ||
22 - 23 | 14° | - | 11.9 km/u Zwak | - | 22 % | 1022.9 hPa | ||
23 - 00 | 13.5° | - | 9.7 km/u Zwak | - | 17 % | 1023.1 hPa | ||
Zaterdag 30 September | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | 13.6° | - | 9 km/u Zwak | - | 16 % | 1023.5 hPa | ||
01 - 02 | 13.6° | - | 8.3 km/u Zwak | - | 11 % | 1023.6 hPa | ||
02 - 03 | 12.8° | - | 7.9 km/u Zwak | - | - | 1023.7 hPa | ||
03 - 04 | 12.2° | - | 8.6 km/u Zwak | - | 64 % | 1023.9 hPa | ||
04 - 05 | 12.2° | - | 9 km/u Zwak | - | 100 % | 1023.9 hPa | ||
05 - 06 | 13.5° | - | 7.9 km/u Zwak | - | 100 % | 1023.9 hPa | ||
06 - 07 | 13.6° | - | 8.3 km/u Zwak | - | 100 % | 1023.9 hPa | ||
07 - 08 | 12.9° | - | 8.6 km/u Zwak | - | 72 % | 1024.2 hPa | ||
08 - 09 | 12.7° | - | 9.4 km/u Zwak | - | 51 % | 1024.5 hPa | ||
09 - 10 | 14.7° | - | 8.6 km/u Zwak | - | - | 1024.9 hPa | ||
10 - 11 | 16.6° | - | 10.8 km/u Zwak | - | 94 % | 1025.5 hPa | ||
11 - 12 | 17.6° | - | 11.9 km/u Zwak | 1 |
94 % | 1025.7 hPa | ||
12 - 13 | 18.1° | - | 13 km/u Zwak | 2 |
13 % | 1025.7 hPa | ||
13 - 14 | 18.4° | - | 14.4 km/u Vrij matig | 3 |
31 % | 1026 hPa | ||
14 - 15 | 18.4° | - | 15.1 km/u Vrij matig | 3 |
91 % | 1026 hPa | ||
15 - 16 | 17.9° | - | 14.4 km/u Vrij matig | 2 |
96 % | 1025.6 hPa | ||
16 - 17 | 17.8° | - | 15.1 km/u Vrij matig | 1 |
73 % | 1025.4 hPa | ||
17 - 18 | 17.5° | - | 13.3 km/u Vrij matig | - | 92 % | 1025.1 hPa | ||
18 - 19 | 16.9° | - | 10.8 km/u Zwak | - | 100 % | 1024.6 hPa | ||
19 - 20 | 16.1° | - | 10.8 km/u Zwak | - | 98 % | 1024.3 hPa | ||
20 - 21 | 15.1° | - | 10.8 km/u Zwak | - | 96 % | 1024.4 hPa | ||
21 - 22 | 13.7° | - | 11.2 km/u Zwak | - | 98 % | 1024.6 hPa | ||
22 - 23 | 14.5° | - | 11.5 km/u Zwak | - | 89 % | 1024.2 hPa | ||
23 - 00 | 14.4° | - | 10.8 km/u Zwak | - | 49 % | 1024 hPa | ||
Zondag 1 October | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | 13.5° | - | 11.5 km/u Zwak | - | - | 1023.7 hPa | ||
01 - 02 | 12.9° | - | 12.6 km/u Zwak | - | - | 1023.5 hPa | ||
02 - 03 | 12.9° | - | 16.2 km/u Vrij matig | - | - | 1023 hPa | ||
03 - 04 | 12.9° | - | 17.3 km/u Vrij matig | - | - | 1022.6 hPa | ||
04 - 05 | 12.8° | - | 18.4 km/u Vrij matig | - | 18 % | 1022.2 hPa | ||
05 - 06 | 12.8° | - | 19.1 km/u Vrij matig | - | 77 % | 1021.6 hPa | ||
06 - 07 | 13.2° | - | 20.5 km/u Matig | - | 69 % | 1021.1 hPa | ||
07 - 08 | 13.2° | - | 22.3 km/u Matig | - | 54 % | 1021 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |