![]() |
Weerstation Weerhaas Zaandam Centrum |
![]() |
Actuele gegevens Vantage Pro2 |
Buitentemperatuur | Neerslag vandaag | ||
Gevoelstemperatuur | Neerslagintensiteit | / uur | |
Temperatuurverloop | / uur | Neerslag afgelopen uur | |
Windchill | Neerslag gisteren | ||
Dauwpunt | Neerslag deze maand | ||
Hitte Index | Neerslag dit jaar | ||
Relatieve luchtvochtigheid | % | Evapotranspiratie | |
Luchtdruk | Windrichting | ° | |
Zonnestraling | W/m² | Windsnelheid | |
UV Index | Wolkenhoogte | meter | |
Aantal uren zon | Droog sinds |
Gegevens van vandaag |
Hoogste temperatuur | om uur | Laagste temperatuur | om uur |
Hoogste luchtdruk | om uur | Laagste luchtdruk | om uur |
Luchtdrukverloop | hPa/uur | - | - |
Hoogste windsnelheid | om uur | Sterkste windvlaag | om uur |
Gemiddelde windrichting | Windrun | km |
Zon en maan |
Zonsopkomst: | Zonsondergang: | ||
Ochtenschemering: | Avondschemering: | ||
Duur daglicht: | Daglengte: | ||
Opkomst maan: | Ondergang maan: | ||
Maanfase: | - |