Temperatuur en vochtigheid | ||
Maximum temperatuur | ||
Minimum temperatuur | ||
Hoogste dauwpunt | ||
Laagste dauwpunt | ||
Hoogste gevoelstemperatuur | ||
Laagste gevoelstemperatuur | ||
High Feels Like | ||
Low Feels Like | ||
Laagste windchill | ||
Hoogste Warmte Index | ||
Hoogste minimum temperatuur | ||
Laagste minimum temperatuur | ||
Hoogste luchtvochtigheid | % | |
Laagste luchtvochtigheid | % | |
Hoogste temperatuurverschil | ||
Laagste temperatuurverschil | ||
Neerslag | ||
Hoogste neerslag intensiteit | /hr | |
Meeste neerslag in 1 uur | ||
Meeste dagelijkse neerslag | ||
Totale maandneerslag | ||
Langste droge periode | dagen | |
Langste natte periode | dagen | |
Wind | ||
Hardste windvlaag | ||
Hoogste gemeten windsnelheid (10 minuten gemiddelde) | ||
Hoogste windrun van deze maand | ||
Luchtdruk | ||
Hoogste luchtdruk | ||
Laagste luchtdruk |
Page updated .