Extremen sinds 1 januari 2013. |
Temperatuur en vochtigheid |
Maximum temperatuur | ||
Minimum temperatuur | ||
Hoogste dauwpunt | ||
Laagste dauwpunt | ||
Hoogste gevoelstemperatuur | ||
Laagste gevoelstemperatuur | ||
Laagste windchill | ||
Hoogste Warmte Index | ||
Hoogste minimum temperatuur | ||
Laagste maximum temperatuur | ||
Hoogste luchtvochtigheid | % | |
Laagste luchtvochtigheid | % | |
Hoogste temperatuurverschil | ||
Laagste temperatuurverschil |
Neerslag |
Hoogste neerslag intensiteit | / uur | |
Meeste neerslag in 1 uur | ||
Meeste dagelijkse neerslag | ||
Meeste maandelijkse neerslag | ||
Langste droge periode | dagen | |
Langste natte periode | dagen |
Wind |
Hardste windvlaag | ||
Hoogste gemeten windsnelheid (10 minuten gemiddelde) | ||
Hoogste gemeten windrun op een dag | km |
Luchtdruk |
Hoogste luchtdruk | ||
Laagste luchtdruk |