Overzicht van dit jaar. |
Temperatuur en vochtigheid |
Maximum temperatuur | / | |
Minimum temperatuur | / | |
Hoogste dauwpunt | / | |
Laagste dauwpunt | / | |
Hoogste gevoelstemperatuur | / | |
Laagste gevoelstemperatuur | / | |
Laagste windchill | / | |
Hoogste Warmte Index | / | |
Hoogste minimum temperatuur | ||
Laagste maximum temperatuur | ||
Hoogste luchtvochtigheid | % | / |
Laagste luchtvochtigheid | % | / |
Hoogste temperatuurverschil | ||
Laagste temperatuurverschil |
Neerslag |
Neerslag dit jaar | - | |
Hoogste neerslag intensiteit | / uur | / |
Meeste neerslag in 1 uur | / | |
Meeste dagelijkse neerslag | ||
Meeste maandelijkse neerslag | ||
Langste droge periode | dagen | tot |
Langste natte periode | dagen | tot |
Wind |
Hardste windvlaag | / | |
Hoogste gemeten windsnelheid (10 minuten gemiddelde) | / | |
Hoogste windrun van dit jaar | km |
Luchtdruk |
Hoogste luchtdruk | / | |
Laagste luchtdruk | / |