Overzicht van vandaag en gisteren van Zaandam Centrum. |
Temperatuur, vochtigheid en zon |
Vandaag | tijd | Gisteren | tijd | |
Maximum temperatuur | uur | uur | ||
Minimum temperatuur | uur | uur | ||
Hoogste gevoelstemperatuur | uur | uur | ||
Laagste gevoelstemperatuur | uur | uur | ||
Laagste windchill | uur | uur | ||
Hoogste Warmte Index | uur | uur | ||
Hoogste luchtvochtigheid | % | uur | % | uur |
Laagste luchtvochtigheid | % | uur | % | uur |
UV index | uur | uur | ||
Aantal uren zonneschijn | uur | - | uur | - |
Neerslag |
Neerslag | - | - | ||
Hoogste neerslag intensiteit | / uur | uur | / uur | uur |
Hoogste neerslaghoeveelhied in een uur | uur | uur | ||
Aantal dagen sinds de laatste droge dag | - | - | - | |
Aantal dagen sinds de laatste regendag | - | - | - | |
Neerslag 24 uur | uur | uur |
Wind |
Hardste windvlaag | uur | uur | ||
Hoogst gemeten windsnelheid (10 minuten gemiddelde) | uur | uur | ||
Meest voorkomende windrichting | ° | - | ° | - |
Windrun van vandaag | km | - | km | - |
Luchtdruk |
Hoogste luchtdruk | uur | uur | ||
Laagste luchtdruk | uur | uur |