Neerslag Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Totaal
Normaal 70,8 63,1 57,8 41,6 59,3 70,6 85,2 83,6 77,9 81,1 80,0 83,8 854,8
2023 135,0 26,4 127,0 92,0 29,0 28,4 108,6 154,8 91,8 0,0 mm - - 793,0 mm
2022 53,8 124,8 18,8 59,8 49,8 115,0 21,4 39,4 149,2 62,4 172,0 83,6 950,0
2021 87,0 49,2 45,8 59,8 150,4 124,6 77,4 89,2 36,4 189,6 95,0 89,2 1093,8
2020 46,0 121,2 35,2 14,0 13,2 93,8 100,0 163,8 80,4 190,2 56,6 150,6 1065,2
2019 47,2 38,8 96,4 22,6 33,6 120,2 46,6 61,6 93,2 119,2 80,0 66,0 825,6
2018 70,2 17,2 46,4 67,2 34,0 9,8 2,8 86,6 61,4 49,2 25,8 77,6 548,2
2017 43,4 54,4 35,4 30,8 21,6 55,0 99,6 64,8 144,8 69,6 91,2 110,0 820,6
2016 85,4 45,0 50,8 49,6 41,2 82,0 25,8 58,6 18,4 56,6 79,0 17,0 610,0
2015 96,6 45,8 46,0 17,2 33,6 22,0 54,4 123,0 95,0 24,2 125,6 34,4 717,8
2014 71,6 62,0 26,2 33,0 76,6 25,2 117,6 132,0 10,4 66,2 35,6 77,4 733,8
2013 48,2 31,4 23,4 25,2 77,2 52,0 35,6 27,6 117,4 130,0 103,0 74,6 745,6
2012 79,0 20,8 20,6 45,8 38,4 85,4 140,8 123,4 72,4 120,4 63,4 113,2 923,6
2011 78,6 47,2 10,2 10,4 19,4 103,0 122,2 109,0 79,0 85,6 8,6 107,8 780,8
2010 35,0 68,4 33,8 28,2 37,2 28,8 78,0 189,8 101,6 94,8 58,8 50,6 805,0
2009 42,6 35,4 37,0 13,6 87,2 37,8 90,8 30,0 48,2 51,4 107,2 33,0 614,2
2008 80,4 21,6 94,8 21,8 17,0 24,8 120,8 92,0 62,0 92,2 86,4 39,6 753,4
2007 120,6 71,2 80,2 0,2 79,4 80,2 148,2 33,4 79,0 18,2 45,2 64,0 821,5
2006 16,8 54,6 68,4 39,8 79,2 28,6 26,1 243,2 10,2 159,6 72,8 92,4 891,7
2005
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Neerslag / wolkenradar (weerslag.nl)
Info :   maandag 2 oktober 2023 / 05:45 uur
  Wolkenhoogte 176 m
  neerslag laatste uur ( tot 05:45 uur)   0,0 mm
  neerslag deze dag 0,0 mm
  neerslag gisteren 0,0 mm
  neerslag deze week 0,0 mm
  neerslag deze maand 0,0 mm
  neerslag vorige maand 91,8 mm
  neerslag dit jaar 793,0 mm
  laatste neerslag was op 29-09-2023 / 13:01 uur
  het is droog sinds 2 D, 16 u, 43 min
  langste droge periode dit jaar 35 dagen, 2 uren, 50 minuten / Begon op: 21:10  15-05-2023
  aantal dagen met neerslag dit jaar 138 dagen
  neerslagverschil t.o.v. normaalwaarde